团学工作 当前位置:首页 >> 党群工作 >> 团学工作

2014班级指导教师名单

发布日期:2014-09-02   阅读量:885

 

                                                                             班级指导教师安排表
  班级 人数 男生 女生 指导教师 辅导员 联系方式
1 土1102-1 32 28 4 王宁 高印顺 15511336122  36083
2 土1102-2 30 27 3 吴红娟 高印顺
3 土1401-1 33 26 7 周乔勇 高印顺
4 土1401-12  33 25 8 周乔勇 高印顺
5 试1202 35 28 7 赵静 高印顺
6 土1201-2 37 33 4 冯怀平 高印顺
7 土1306-6 39 36 3 王建西 高印顺
8 土1306-7 38 35 3 王建西 高印顺
9 土1306-8 39 35 4 刘秀峰 高印顺
    316 273 43   高印顺 汇总  
10 试1401 36 30 6 孟丽军 戈春楼 15028119901, 35447
11 土1202-1 35 31 4 范玲玲 戈春楼
12 土1202-2 37 33 4 范玲玲 戈春楼
13 试1205 39 35 4 宋玉香 戈春楼
14 土1301-1 37 32 5 李新志 戈春楼
15 试1305 35 32 3 王明生 戈春楼
    288 244 44   戈春楼 汇总  
16 土1101-7 36 31 5 向敏 刘少堂 13582039606,  35083
17 土1101-8 31 26 5 马超 刘少堂
18 土1105 38 24 14 刘志春 刘少堂
19 土1201-13  37 32 5 张浩 刘少堂
20 土1201-14 34 29 5 张浩 刘少堂
21 试1201 35 33 2 王天亮 刘少堂
22 土1201-1 36 31 5 王天亮 刘少堂
    212 186 26   刘少堂 汇总  
23 土1301-2 38 35 4 安蕊梅 王东 15803216183
24 土1301-3 39 36 3 安蕊梅 王东
25 土1301-4 38 36 2 张少雄 王东
26 土1304 34 31 3 熊保林 王东
27 土1405-1 35     赵玉成 王东
28 土1405-1 35 31 3 赵玉 王东
    144 129 15   王东 汇总  
29 试1101 36 30 6 卜建清 杨金岭 13930129987  35747
30 土1101-13 35 30 5 魏显峰 杨金岭
31 土1401-5 36 28 4 李朝红 杨金岭
32 土1401-6 35 31 4 李朝红 杨金岭
33 土1401-7  33 30 3 李文平 杨金岭
34 土1401-8 33 28 5 李文平 杨金岭
35 土1301-12 40 36 4 叶朝良 杨金岭
36 土1201-11 40 36 4 刘志勇 杨金岭
37 土1201-12 40 36 4 刘志勇 杨金岭
    169 148 21   杨金岭 汇总  
38 土1101-5 35 28 7 林玉森 王成增 13933830646  35081
39 土1101-6 34 30 4 曹立辉 王成增
40 土1104 34 30 4 张宝俭 王成增
41 土1201-6 37 34 3 牛红凯 王成增
42 土1301-5 39 37 2 张运波 王成增
43 试1302 35 28 7 段树金 王成增
    215 190 25   王成增 汇总  
44 土1101-3 33 30 3 张德莹 武连水 13091010218  35087
45 土1101-4 34 30 4 张德莹 武连水
46 土1401-4  35 30 5 霍倩 武连水
47 土1201-3 39 35 4 丁军霞 武连水
48 土1201-4 38 29 9 张昀青 武连水
49 土1201-5 34 31 3 张运波 武连水
50 土1305-1 35 33 2 刘勇 武连水
51 土1305-2 35 27 8 刘勇 武连水
52 试1301 35 32 3 唐广 武连水
    249 214 35   武连水 汇总  
53 土1101-9 35 31 4 严战友 岳协佐 13832117255   35424
54 土1101-10 34 28 6 张永满 岳协佐
55 试1102 35 15 15 张晓东 岳协佐
56 土1401-9  33 29 4 侯兆霞 岳协佐
57 土1401-10  34 32 2 邓海 岳协佐
58 土1204 32 23 9 吕鹏 岳协佐
59 土1301-9 39 35 4 李强 岳协佐
60 土1301-10 40 36 4 李强 岳协佐
61 土1301-11 38 36 2 孟硕 岳协佐
    274 237 37   岳协佐 汇总  
62 土1101-1 35 31 4 韩现民 李海云 18633081550 35384
63 土1101-2 34 28 6 艾庆华 李海云
64 土1101-11  33 29 4 赵曼 李海云
65 土1101-12  34 32 2 王国安 李海云
66 土1103-1  36 32 4 高北辰 李海云
67 土1103-2 35 31 4 李志鹏 李海云
68 土1205-1 35 30 5 孙铁成 李海云
69 土1205-2 35 30 5 孙明磊 李海云
    207 183 34   李海云 汇总  
70 土1201-7 35 31 4 李玉学 于彩辉 13833186987 39562
71 土1201-8 34 28 6 信丽华 于彩辉
72 土1201-9 33 29 4 陈祥军 于彩辉
73 土1201-10 34 32 2 廖英英 于彩辉
74 土1302-1 35 25 10 王景春 于彩辉
75 土1302-2 35 24 11 侯卫红 于彩辉
76 土1402-1 35 27 8 王景春 于彩辉  
77 土1402-2 34 28 6 侯卫红 于彩辉  
            于彩辉 汇总  
78 土1203-1 35 31 4 黄羚 张尚培 13933166195 35384
79 土1203-2 35 30 5 黄羚 张尚培
80 土1303-1 35 27 8 侯永会 张尚培
81 土1303-2 35 28 7 侯永会 张尚培
82 土1101-14 25 17 8 贾晓云 张尚培
83 土1101-15 25 17 8 贾晓云 张尚培
84 土1403-1 35 31 4 尚艳亮 张尚培
85 土1403-2 35 30 5 彭晓炜 张尚培
86 试1402 35     刘志勇 张尚培
    295 211 49   张尚培 汇总  
87 土1401-1 35 31 4 葛俊颖 肖东 13292810337
88 土1401-2       陈伟 肖东
89 土1401-3       王兴珍 肖东
90 土1404 32 30 2 杜学玲 肖东
    35 31 4   肖东 汇总  
91 试1405 35 30 5 马祥旺 曹立辉 13613280061
    35 30 5   曹立辉 汇总  
Baidu
sogou