College News学院新闻
beat365中国在线体育2022年上半年综合奖学金公示
发布日期:2022-11-04 阅读量:3646
全体师生:经各班级推荐,学院汇总审核,现将2022年上半年综合奖学金评选情况公示5天(2022年11月4日-2022年11月8日),请全体师生监督。 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 奖学金种类 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖学金种类 |
20210807 | 何畅 | 土21卓越-1 | 综合奖 | 20190232 | 徐思晨 | 土1901-7 | 综合奖 |
20210803 | 康艺腾 | 土21卓越-1 | 综合奖 | 20190239 | 高嵩 | 土1901-7 | 综合奖 |
20210828 | 郭亚博 | 土21卓越-1 | 综合奖 | 20190242 | 沈昊南 | 土1901-7 | 综合奖 |
20210816 | 何作铭 | 土21卓越-1 | 综合奖 | 20190264 | 逯伟 | 土1901-8 | 综合奖 |
20210802 | 刘明轩 | 土21卓越-1 | 综合奖 | 20190266 | 常云 | 土1901-8 | 综合奖 |
20210853 | 杨万星 | 土21卓越-2 | 综合奖 | 20190267 | 张博宇 | 土1901-8 | 综合奖 |
20210861 | 杨萧博 | 土21卓越-2 | 综合奖 | 20190271 | 赵子文 | 土1901-8 | 综合奖 |
20210866 | 丁欣颖 | 土21卓越-2 | 综合奖 | 20190279 | 王静茹 | 土1901-8 | 综合奖 |
20210833 | 王泓博 | 土21卓越-2 | 综合奖 | 20190671 | 骆成昆 | 土1901-7 | 综合奖 |
20210201 | 朱鹏昱 | 土21茅以升-1 | 综合奖 | 20190673 | 辛庚尧 | 土1901-7 | 综合奖 |
20210131 | 王奉栋 | 土21茅以升-1 | 综合奖 | 20190787 | 厉家诚 | 土1901-8 | 综合奖 |
20210121 | 胡其号 | 土21茅以升-1 | 综合奖 | 20190805 | 马壮 | 土1905-1 | 综合奖 |
20210604 | 杜文宇 | 土21茅以升-1 | 综合奖 | 20190808 | 田梓帅 | 土1905-1 | 综合奖 |
20210271 | 隋正 | 土21茅以升-1 | 综合奖 | 20190818 | 齐舰航 | 土1905-1 | 综合奖 |
20210030 | 唐毅 | 土2101-6 | 综合奖 | 20190823 | 张成刚 | 土1905-1 | 综合奖 |
20210395 | 刘成邦 | 土2101-6 | 综合奖 | 20190835 | 张宝月 | 土1905-1 | 综合奖 |
20210624 | 王伯勋 | 土2101-6 | 综合奖 | 20190853 | 李建澎 | 土1905-2 | 综合奖 |
20210627 | 杨芯铜 | 土2101-6 | 综合奖 | 20190859 | 陈科伟 | 土1905-2 | 综合奖 |
20210578 | 周岸达 | 土2101-6 | 综合奖 | 20190866 | 于璇 | 土1905-2 | 综合奖 |
20217001 | 时瑜泉 | 土2101z-1 | 综合奖 | 20190867 | 连濡岳 | 土1905-2 | 综合奖 |
20217011 | 范连朋 | 土2101z-1 | 综合奖 | 20190868 | 张涵璐 | 土1905-2 | 综合奖 |
20217036 | 孔怡欢 | 土2101z-1 | 综合奖 | 20210188 | 生海超 | 土2104-2 | 综合奖 |
20217014 | 郑自航 | 土2101z-1 | 综合奖 | 20210236 | 何爽 | 土2104-2 | 综合奖 |
20217012 | 崔龙扬 | 土2101z-1 | 综合奖 | 20210281 | 杜文博 | 土2104-1 | 综合奖 |
20217060 | 董海辰 | 土2101z-2 | 综合奖 | 20210373 | 张睿晨 | 土2104-1 | 综合奖 |
20217055 | 王兰涛 | 土2101z-2 | 综合奖 | 20210416 | 何旭东 | 土2104-1 | 综合奖 |
20217044 | 武晓辉 | 土2101z-2 | 综合奖 | 20210424 | 张煜 | 土2104-2 | 综合奖 |
20217050 | 张同乐 | 土2101z-2 | 综合奖 | 20210437 | 董贤齐 | 土2104-2 | 综合奖 |
20217043 | 李肖扬 | 土2101z-2 | 综合奖 | 20210491 | 王芃翔 | 土2104-1 | 综合奖 |
20210489 | 菅保裕 | 土2103-1 | 综合奖 | 20210563 | 郭东光 | 土2104-1 | 综合奖 |
20210433 | 刘志森 | 土2103-1 | 综合奖 | 20210581 | 李金洋 | 土2104-1 | 综合奖 |
20210333 | 闫晓健 | 土2103-1 | 综合奖 | 20210712 | 赵文宇 | 土2104-2 | 综合奖 |
20210736 | 赵天洋 | 土2103-1 | 综合奖 | 20210781 | 金辉 | 土2104-2 | 综合奖 |
20210020 | 李宗南 | 土2103-1 | 综合奖 | 20190166 | 扎西措姆 | 土1901-5 | 综合奖 |
20210663 | 于一航 | 土2103-2 | 综合奖 | 20190906 | 马胜杰 | 土1901-5 | 综合奖 |
20210222 | 高佳乐 | 土2103-2 | 综合奖 | 20190147 | 张恕辽 | 土1901-5 | 综合奖 |
20210176 | 梁锐骐 | 土2103-2 | 综合奖 | 20190144 | 王修迪 | 土1901-5 | 综合奖 |
20210134 | 张顺舒 | 土2103-2 | 综合奖 | 20190157 | 刘佳伟 | 土1901-5 | 综合奖 |
20210668 | 郝佳乐 | 土2103-2 | 综合奖 | 20190192 | 曹恒 | 土1901-6 | 综合奖 |
20200821 | 单长风 | 土2005-1 | 综合奖 | 20190915 | 赵晟康 | 土1901-6 | 综合奖 |
20200813 | 刘家丞 | 土2005-1 | 综合奖 | 20190191 | 胡君泽 | 土1901-6 | 综合奖 |
20200831 | 吴小林 | 土2005-1 | 综合奖 | 20190186 | 王贺 | 土1901-6 | 综合奖 |
20200828 | 熊喆 | 土2005-1 | 综合奖 | 20190178 | 杨晨 | 土1901-6 | 综合奖 |
20200833 | 石佳怡 | 土2005-1 | 综合奖 | 20190904 | 郭蓉蓉 | 土1904-1 | 综合奖 |
20200872 | 张辰 | 土2005-2 | 综合奖 | 20190873 | 吕兆芃 | 土1904-1 | 综合奖 |
20200871 | 王彦苏 | 土2005-2 | 综合奖 | 20190890 | 龙奎宋 | 土1904-1 | 综合奖 |
20200843 | 杨国海 | 土2005-2 | 综合奖 | 20190899 | 刘雨航 | 土1904-1 | 综合奖 |
20200856 | 李轲 | 土2005-2 | 综合奖 | 20190885 | 梁春正 | 土1904-1 | 综合奖 |
20200858 | 张俊豪 | 土2005-2 | 综合奖 | 20190933 | 邹鑫康 | 土1904-2 | 综合奖 |
20200846 | 赵宇波 | 土2005-2 | 综合奖 | 20190925 | 焦恩臣 | 土1904-2 | 综合奖 |
20200910 | 李信达 | 土2001-6 | 综合奖 | 20190931 | 刘小宇 | 土1904-2 | 综合奖 |
20200194 | 周润泽 | 土2001-6 | 综合奖 | 20190941 | 喻楚瞳 | 土1904-2 | 综合奖 |
20200202 | 王铭样 | 土2001-6 | 综合奖 | 20190912 | 李增培 | 土1904-2 | 综合奖 |
20203788 | 杜剑锋 | 土2001-6 | 综合奖 | 20191037 | 曾锦浩 | 土19卓越 | 综合奖 |
20200184 | 赵勐 | 土2001-6 | 综合奖 | 20191014 | 李姝禹 | 土19卓越 | 综合奖 |
20210402 | 崔哲熹 | 土2101-8 | 综合奖 | 20191046 | 黄可亲 | 土19卓越 | 综合奖 |
20210635 | 王润宇 | 土2101-8 | 综合奖 | 20191025 | 许宸瑶 | 土19卓越 | 综合奖 |
20210027 | 徐驰程 | 土2101-8 | 综合奖 | 20191047 | 于伯兴 | 土19卓越 | 综合奖 |
20210561 | 程世豪 | 土2101-8 | 综合奖 | 20200932 | 王子盛 | 土2004-2 | 综合奖 |
20210070 | 敖荣 | 土2101-8 | 综合奖 | 20200936 | 杨泽欣 | 土2004-2 | 综合奖 |
20210103 | 王一帆 | 土21茅以升-2 | 综合奖 | 20200918 | 靳伟瑞 | 土2004-2 | 综合奖 |
20210068 | 李建荣 | 土21茅以升-2 | 综合奖 | 20200914 | 刘孟 | 土2004-2 | 综合奖 |
20210199 | 岳文晨 | 土21茅以升-2 | 综合奖 | 20200934 | 王德田 | 土2004-2 | 综合奖 |
20200161 | 赵凯 | 土2001-5 | 综合奖 | 20200898 | 陈晓龙 | 土2004-1 | 综合奖 |
20200150 | 王海洋 | 土2001-5 | 综合奖 | 20200878 | 刘成博 | 土2004-1 | 综合奖 |
20200153 | 谷朝阳 | 土2001-5 | 综合奖 | 20200883 | 唐士杰 | 土2004-1 | 综合奖 |
20200143 | 赵俊杰 | 土2001-5 | 综合奖 | 20200889 | 郜苛兆 | 土2004-1 | 综合奖 |
20200159 | 姚鑫乐 | 土2001-5 | 综合奖 | 20200903 | 刘冲 | 土2004-1 | 综合奖 |
20210328 | 王子通 | 土2101-9 | 综合奖 | 20201035 | 马鸣涛 | 土20卓越 | 综合奖 |
20210174 | 高伟臣 | 土2101-9 | 综合奖 | 20201019 | 王顺通 | 土20卓越 | 综合奖 |
20210228 | 张宇航 | 土2101-9 | 综合奖 | 20201036 | 王鹏翔 | 土20卓越 | 综合奖 |
20210743 | 闫乐言 | 土2101-9 | 综合奖 | 20201011 | 郭皓轩 | 土20卓越 | 综合奖 |
20210435 | 侯位广 | 土2101-9 | 综合奖 | 20201015 | 胡博轩 | 土20卓越 | 综合奖 |
20200166 | 彭子楠 | 土2001-5 | 综合奖 | 20210549 | 史金兴 | 土21詹天佑-2 | 综合奖 |
20190319 | 张来福 | 土19茅以升 | 综合奖 | 20210830 | 姚毅 | 土21詹天佑-2 | 综合奖 |
20190062 | 方煜昕 | 土19茅以升 | 综合奖 | 20210865 | 田浩杰 | 土21詹天佑-2 | 综合奖 |
20194088 | 钟子杰 | 土19茅以升 | 综合奖 | 20190424 | 张子建 | 土1901-13 | 综合奖 |
20190337 | 刘佳泽 | 土19茅以升 | 综合奖 | 20190423 | 闫博文 | 土1901-13 | 综合奖 |
20190103 | 王加超 | 土19茅以升 | 综合奖 | 20190433 | 刘景林 | 土1901-13 | 综合奖 |
20190972 | 王博 | 土1906-1 | 综合奖 | 20190425 | 安则霖 | 土1901-13 | 综合奖 |
20190974 | 徐睿 | 土1906-1 | 综合奖 | 20190428 | 牛立人 | 土1901-13 | 综合奖 |
20190962 | 邹佳旺 | 土1906-1 | 综合奖 | 20190528 | 路杨 | 土1901-13 | 综合奖 |
20190952 | 要泽曦 | 土1906-1 | 综合奖 | 20191954 | 王惟政 | 土1901-14 | 综合奖 |
20190957 | 王世豪 | 土1906-1 | 综合奖 | 20190476 | 邓世杰 | 土1901-14 | 综合奖 |
20193349 | 孟赛明 | 土1901-2 | 综合奖 | 20190461 | 刘孜晗 | 土1901-14 | 综合奖 |
20190056 | 郭顶 | 土1901-2 | 综合奖 | 20190467 | 林振东 | 土1901-14 | 综合奖 |
20190047 | 郑超越 | 土1901-2 | 综合奖 | 20190473 | 刘畅 | 土1901-14 | 综合奖 |
20190051 | 张俊 | 土1901-2 | 综合奖 | 20190469 | 曹梦伟 | 土1901-14 | 综合奖 |
20190067 | 李思良 | 土1901-2 | 综合奖 | 20190489 | 史文涛 | 土1901-15 | 综合奖 |
20190073 | 陈昕宇 | 土1901-3 | 综合奖 | 20190495 | 张嘉诚 | 土1901-15 | 综合奖 |
20190074 | 丁子健 | 土1901-3 | 综合奖 | 20191377 | 陈林涛 | 土1901-15 | 综合奖 |
20190076 | 江红臣 | 土1901-3 | 综合奖 | 20190490 | 张广琪 | 土1901-15 | 综合奖 |
20190078 | 段鑫鹏 | 土1901-3 | 综合奖 | 20190507 | 闫状 | 土1901-15 | 综合奖 |
20190097 | 崔景成 | 土1901-3 | 综合奖 | 20191275 | 王源琛 | 土1901-15 | 综合奖 |
20190993 | 王超 | 土1906-2 | 综合奖 | 20210463 | 王子毫 | 土2105-1 | 综合奖 |
20191000 | 李雨衡 | 土1906-2 | 综合奖 | 20210591 | 崔子昊 | 土2105-1 | 综合奖 |
20191003 | 杨坤 | 土1906-2 | 综合奖 | 20210466 | 邱芝宁 | 土2105-1 | 综合奖 |
20191011 | 黄万超 | 土1906-2 | 综合奖 | 20210467 | 杜思豪 | 土2105-1 | 综合奖 |
20190983 | 吕庆行 | 土1906-2 | 综合奖 | 20210407 | 张文政 | 土2105-1 | 综合奖 |
20190131 | 王庆宇 | 土1901-4 | 综合奖 | 20210355 | 贾子豪 | 土2105-2 | 综合奖 |
20190125 | 刘士博 | 土1901-4 | 综合奖 | 20210436 | 冯玉龙 | 土2105-2 | 综合奖 |
20190121 | 王云飞 | 土1901-4 | 综合奖 | 20210360 | 冀向瑾 | 土2105-2 | 综合奖 |
20190134 | 黄俊 | 土1901-4 | 综合奖 | 20210735 | 孟泽波 | 土2105-2 | 综合奖 |
20190120 | 柳治峰 | 土1901-4 | 综合奖 | 20210448 | 谢昊添 | 土2105-2 | 综合奖 |
20190109 | 王松 | 土1901-4 | 综合奖 | 20210272 | 刘泽源 | 土2105-3 | 综合奖 |
20190025 | 唐健 | 土1901-1 | 综合奖 | 20210141 | 符文博 | 土2105-3 | 综合奖 |
20190002 | 许晓龙 | 土1901-1 | 综合奖 | 20210172 | 胡庆博 | 土2105-3 | 综合奖 |
20190007 | 冯刚 | 土1901-1 | 综合奖 | 20210116 | 李浩然 | 土2105-3 | 综合奖 |
20190008 | 张家欢 | 土1901-1 | 综合奖 | 20210192 | 杜宇涵 | 土2105-3 | 综合奖 |
20190022 | 张世康 | 土1901-1 | 综合奖 | 20210143 | 郑楷枫 | 土2105-3 | 综合奖 |
20210738 | 孙濯辉 | 土2101-3 | 综合奖 | 20190281 | 刘国策 | 土1901-9 | 综合奖 |
20210299 | 刘畅 | 土2101-3 | 综合奖 | 20190290 | 杨瑞 | 土1901-9 | 综合奖 |
20210305 | 卢子阳 | 土2101-3 | 综合奖 | 20190293 | 刘孟学 | 土1901-9 | 综合奖 |
20210044 | 苏子晗 | 土2101-3 | 综合奖 | 20190294 | 于科帆 | 土1901-9 | 综合奖 |
20210041 | 苗成禄 | 土2101-3 | 综合奖 | 20190296 | 单建宇 | 土1901-9 | 综合奖 |
20210110 | 杨欣宇 | 土2101-4 | 综合奖 | 20190301 | 张江河 | 土1901-9 | 综合奖 |
20210641 | 杨润泽 | 土2101-4 | 综合奖 | 20190308 | 刘学 | 土1901-9 | 综合奖 |
20210083 | 曹冠存 | 土2101-4 | 综合奖 | 20190345 | 王共泽 | 土1901-10 | 综合奖 |
20210112 | 刘晓帅 | 土2101-4 | 综合奖 | 20190353 | 陈毅 | 土1901-11 | 综合奖 |
20210606 | 徐洋 | 土2101-4 | 综合奖 | 20190355 | 杨怀盼 | 土1901-11 | 综合奖 |
20210158 | 苏传仁 | 土2101-5 | 综合奖 | 20190386 | 郑帆 | 土1901-12 | 综合奖 |
20210147 | 王理想 | 土2101-5 | 综合奖 | 20190391 | 陶可欣 | 土1901-12 | 综合奖 |
20210261 | 于昊洋 | 土2101-5 | 综合奖 | 20190397 | 张泽文 | 土1901-12 | 综合奖 |
20210157 | 程展硕 | 土2101-5 | 综合奖 | 20190405 | 李响 | 土1901-12 | 综合奖 |
20210167 | 王梦男 | 土2101-5 | 综合奖 | 20190408 | 张怡贺 | 土1901-12 | 综合奖 |
20190696 | 侯舒航 | 土1903-1 | 综合奖 | 20190409 | 杨晨旭 | 土1901-12 | 综合奖 |
20190695 | 赵雨萌 | 土1903-1 | 综合奖 | 20190410 | 李世龙 | 土1901-12 | 综合奖 |
20190667 | 李爱民 | 土1903-1 | 综合奖 | 20190412 | 郭铎 | 土1901-12 | 综合奖 |
20190682 | 杨巨冯 | 土1903-1 | 综合奖 | 20190418 | 韦诗慧 | 土1901-12 | 综合奖 |
20190729 | 夏晨珊 | 土1903-2 | 综合奖 | 20190420 | 王绯宇 | 土1901-12 | 综合奖 |
20190723 | 陈伟煌 | 土1903-2 | 综合奖 | 20194369 | 赵政涛 | 土1901-10 | 综合奖 |
20190722 | 杨炫堃 | 土1903-2 | 综合奖 | 20200211 | 黄安杰 | 土2001-7 | 综合奖 |
20190721 | 吴天琪 | 土1903-2 | 综合奖 | 20200217 | 冯天宇 | 土2001-7 | 综合奖 |
20190757 | 栾锐 | 土1903-3 | 综合奖 | 20200224 | 李书泽 | 土2001-7 | 综合奖 |
20190742 | 董雨鑫 | 土1903-3 | 综合奖 | 20200248 | 耿红伟 | 土2001-8 | 综合奖 |
20190764 | 孙亚妮 | 土1903-3 | 综合奖 | 20200250 | 白云哲 | 土2001-8 | 综合奖 |
20190753 | 吴子康 | 土1903-3 | 综合奖 | 20200253 | 苏怀志 | 土2001-8 | 综合奖 |
20190782 | 张智博 | 土1903-4 | 综合奖 | 20200259 | 梁建龙 | 土2001-8 | 综合奖 |
20190788 | 张斌 | 土1903-4 | 综合奖 | 20200260 | 孙慧杰 | 土2001-8 | 综合奖 |
20190772 | 甄旭乐 | 土1903-4 | 综合奖 | 20200273 | 胡松林 | 土2001-8 | 综合奖 |
20190800 | 李晓 | 土1903-4 | 综合奖 | 20200280 | 王肖悦 | 土2001-8 | 综合奖 |
20190775 | 高海龙 | 土1903-4 | 综合奖 | 20200292 | 魏佳宁 | 土2001-9 | 综合奖 |
20190798 | 李华明 | 土1903-4 | 综合奖 | 20200293 | 贾箫 | 土2001-9 | 综合奖 |
20190029 | 沈晓骑 | 土19詹天佑 | 综合奖 | 20200300 | 李国旭 | 土2001-9 | 综合奖 |
20194357 | 张智星 | 土19詹天佑 | 综合奖 | 20200302 | 杜嘉铭 | 土2001-9 | 综合奖 |
20191018 | 苏帅丁 | 土19詹天佑 | 综合奖 | 20200790 | 杨志宇 | 土2001-7 | 综合奖 |
20191504 | 刘驰 | 土19詹天佑 | 综合奖 | 20200317 | 葛子函 | 土2001-10 | 综合奖 |
20193283 | 刘宜宗 | 土19詹天佑 | 综合奖 | 20200327 | 张博超 | 土2001-10 | 综合奖 |
20190162 | 王哲 | 土19詹天佑 | 综合奖 | 20200344 | 张凌淦 | 土2001-10 | 综合奖 |
20210276 | 安晨凯 | 土21詹天佑-1 | 综合奖 | 20200531 | 朱劲岩 | 土2001-10 | 综合奖 |
20210860 | 卢赛波 | 土21詹天佑-1 | 综合奖 | 20200348 | 梁春研 | 土2001-10 | 综合奖 |
20210067 | 肖硕 | 土21詹天佑-1 | 综合奖 | 20200360 | 高歆凯 | 土2001-11 | 综合奖 |
20210127 | 葛剑强 | 土2101-7 | 综合奖 | 20200355 | 李晓诚 | 土2001-11 | 综合奖 |
20210088 | 路淞 | 土2101-7 | 综合奖 | 20200353 | 王椿 | 土2001-11 | 综合奖 |
20210361 | 赵日全 | 土2101-7 | 综合奖 | 20180149 | 李荣骏 | 土2001-11 | 综合奖 |
20210191 | 冉子旭 | 土2101-7 | 综合奖 | 20200359 | 李浩凯 | 土2001-11 | 综合奖 |
20210122 | 张卓诚 | 土2101-7 | 综合奖 | 20200404 | 刘爽 | 土2001-12 | 综合奖 |
20210429 | 张金亚 | 土2101-2 | 综合奖 | 20200417 | 刘轩萌 | 土2001-12 | 综合奖 |
20210329 | 郭鑫涛 | 土2101-2 | 综合奖 | 20200409 | 李想 | 土2001-12 | 综合奖 |
20210577 | 李威昊 | 土2101-2 | 综合奖 | 20200415 | 施浩 | 土2001-12 | 综合奖 |
20210576 | 李昊然 | 土2101-2 | 综合奖 | 20200391 | 张天逸 | 土2001-12 | 综合奖 |
20210440 | 杨咏杰 | 土2101-2 | 综合奖 | 20200664 | 李唯硕 | 土2003-1 | 综合奖 |
20210574 | 侯博涵 | 土2101-2 | 综合奖 | 20200666 | 马泽龙 | 土2003-1 | 综合奖 |
20210622 | 冯琳 | 土2102-2 | 综合奖 | 20200667 | 唐昭 | 土2003-1 | 综合奖 |
20210310 | 曹喆 | 土2102-2 | 综合奖 | 20200668 | 岳腾起 | 土2003-1 | 综合奖 |
20210287 | 黄家庆 | 土2102-2 | 综合奖 | 20200671 | 张冰川 | 土2003-1 | 综合奖 |
20210341 | 李爱阳 | 土2102-2 | 综合奖 | 20200695 | 张华珂 | 土2003-1 | 综合奖 |
20210309 | 张益珩 | 土2102-2 | 综合奖 | 20200721 | 王俊 | 土2003-2 | 综合奖 |
20210102 | 孙彤 | 土2102-3 | 综合奖 | 20200730 | 胡淑洁 | 土2003-2 | 综合奖 |
20210354 | 李昊哲 | 土2102-3 | 综合奖 | 20200731 | 崔梦茹 | 土2003-2 | 综合奖 |
20210113 | 赵世轩 | 土2102-3 | 综合奖 | 20200727 | 李跃 | 土2003-2 | 综合奖 |
20218761 | 李滢萱 | 土2102-3 | 综合奖 | 20200732 | 何谨杉 | 土2003-2 | 综合奖 |
20210432 | 王超 | 土2102-3 | 综合奖 | 20200765 | 康文奕 | 土2003-3 | 综合奖 |
20210013 | 郭正旺 | 土2101-1 | 综合奖 | 20200743 | 葛世乐 | 土2003-3 | 综合奖 |
20210007 | 张建林 | 土2101-1 | 综合奖 | 20200748 | 张博阳 | 土2003-3 | 综合奖 |
20210393 | 贺骁龙 | 土2101-1 | 综合奖 | 20200761 | 廖峻苇 | 土2003-3 | 综合奖 |
20210514 | 马晨波 | 土2101-1 | 综合奖 | 20200762 | 叶冰冰 | 土2003-3 | 综合奖 |
20210008 | 刘晨曦 | 土2101-1 | 综合奖 | 20200771 | 郄琛熙 | 土2003-4 | 综合奖 |
20200004 | 张保敏 | 土2001-1 | 综合奖 | 20200770 | 马梓茗 | 土2003-4 | 综合奖 |
20200012 | 张子池 | 土2001-1 | 综合奖 | 20200795 | 刘连泉 | 土2003-4 | 综合奖 |
20200017 | 李自豪 | 土2001-1 | 综合奖 | 20200800 | 李和锦 | 土2003-4 | 综合奖 |
20200018 | 李泽浩 | 土2001-1 | 综合奖 | 20200768 | 刘铭旺 | 土2003-4 | 综合奖 |
20200031 | 彭文扬 | 土2001-1 | 综合奖 | 20201062 | 张建辉 | 土20詹天佑 | 综合奖 |
20203092 | 姬凯凯 | 土2001-1 | 综合奖 | 20200385 | 苑佳旭 | 土20詹天佑 | 综合奖 |
20200042 | 宋丽辉 | 土2001-2 | 综合奖 | 20201020 | 徐金鑫 | 土20詹天佑 | 综合奖 |
20200041 | 田成俊 | 土2001-2 | 综合奖 | 20200116 | 段景楠 | 土20詹天佑 | 综合奖 |
20200044 | 杨军涛 | 土2001-2 | 综合奖 | 20200078 | 杜建兴 | 土20詹天佑 | 综合奖 |
20200045 | 庞天棋 | 土2001-2 | 综合奖 | 20200590 | 鹿晓 | 土20詹天佑 | 综合奖 |
20200049 | 刘银烁 | 土2001-2 | 综合奖 | 20200942 | 杨楚楚 | 土20茅以升 | 综合奖 |
20200069 | 唐秋月 | 土2001-2 | 综合奖 | 20203332 | 王泳萍 | 土20茅以升 | 综合奖 |
20200081 | 高玉琦 | 土2001-3 | 综合奖 | 20191314 | 梁晔 | 土20茅以升 | 综合奖 |
20200089 | 白玉屹 | 土2001-3 | 综合奖 | 20200182 | 刘适豪 | 土20茅以升 | 综合奖 |
20200093 | 徐东宇 | 土2001-3 | 综合奖 | 20200369 | 孟文锴 | 土20茅以升 | 综合奖 |
20200096 | 杨嘉浩 | 土2001-3 | 综合奖 | 20210016 | 田伯谦 | 土2102-1 | 综合奖 |
20200104 | 东梦薇 | 土2001-3 | 综合奖 | 20210580 | 陈志远 | 土2102-1 | 综合奖 |
20200108 | 张子锴 | 土2001-4 | 综合奖 | 20210588 | 朱鑫阳 | 土2102-1 | 综合奖 |
20200112 | 王政 | 土2001-4 | 综合奖 | 20210531 | 白子帅 | 土2102-1 | 综合奖 |
20200122 | 牛衡波 | 土2001-4 | 综合奖 | 20210530 | 陈焕杰 | 土2102-1 | 综合奖 |
20200123 | 王骁 | 土2001-4 | 综合奖 | 20200974 | 范思宇 | 土2006-1 | 综合奖 |
20200138 | 郭文康 | 土2001-4 | 综合奖 | 20200967 | 李萧桐 | 土2006-1 | 综合奖 |
20200421 | 赵从海 | 土2001-13 | 综合奖 | 20200944 | 刘国旗 | 土2006-1 | 综合奖 |
20200425 | 刘运通 | 土2001-13 | 综合奖 | 20200964 | 徐子逸 | 土2006-1 | 综合奖 |
20200427 | 张东雨 | 土2001-13 | 综合奖 | 20200975 | 宋昱蕾 | 土2006-1 | 综合奖 |
20200431 | 郭鑫垒 | 土2001-13 | 综合奖 | 20200985 | 李赫宇 | 土2006-2 | 综合奖 |
20200442 | 王中睿 | 土2001-14 | 综合奖 | 20201006 | 胡宇涵 | 土2006-2 | 综合奖 |
20200452 | 吴宇涵 | 土2001-13 | 综合奖 | 20200992 | 刘全中 | 土2006-2 | 综合奖 |
20200455 | 王远翔 | 土2001-14 | 综合奖 | 20200991 | 王军伟 | 土2006-2 | 综合奖 |
20200469 | 刘况收 | 土2001-14 | 综合奖 | 20200997 | 于云宝 | 土2006-2 | 综合奖 |
20200470 | 陈乐康 | 土2001-14 | 综合奖 | 20210718 | 乔佳辉 | 土2021-11 | 综合奖 |
20200482 | 周硕 | 土2001-14 | 综合奖 | 20210457 | 刘涛 | 土2021-10 | 综合奖 |
20200486 | 王文文 | 土2001-14 | 综合奖 | 20210464 | 贾立伟 | 土2021-12 | 综合奖 |
20200503 | 张文博 | 土2001-15 | 综合奖 | 20210459 | 孙鑫辉 | 土2021-10 | 综合奖 |
20200509 | 邢浩然 | 土2001-15 | 综合奖 | 20210511 | 赵煜彬 | 土2021-10 | 综合奖 |
20200521 | 李芊烨 | 土2001-15 | 综合奖 | 20210512 | 任续龙 | 土2021-10 | 综合奖 |
20200522 | 努尔阿米乃·吾普尔 | 土2001-15 | 综合奖 | 20210247 | 李家旭 | 土2021-10 | 综合奖 |
20200773 | 王聪 | 土2001-15 | 综合奖 | 20210085 | 郭一星 | 土2021-11 | 综合奖 |
20200778 | 刘昊泽 | 土2001-15 | 综合奖 | 20210114 | 赵哲铺 | 土2021-11 | 综合奖 |
20190215 | 靳昭洋 | 土1901-7 | 综合奖 | 20210335 | 高文波 | 土2021-11 | 综合奖 |
20190219 | 王彪 | 土1901-7 | 综合奖 | 20210115 | 陈思远 | 土2021-11 | 综合奖 |
20210758 | 马铭阳 | 土2021-12 | 综合奖 | 20210151 | 张鸿瑞 | 土2021-11 | 综合奖 |
20210338 | 王朝帅 | 土2021-12 | 综合奖 | 20210208 | 初金晓 | 土2021-12 | 综合奖 |
20210547 | 陈伟宇 | 土2021-12 | 综合奖 | ||||
共计443人 |
公示期间,如有疑问,可实名反映问题,打电话0311-87935384、87935288
beat365中国在线体育
2022年11月4日