Announcement通知公告
beat365中国在线体育关于2024届研究生推免加权平均成绩及排名前20%的核对通知
发布日期:2023-09-07 阅读量:8624
根据《beat365中国在线体育推免生实施细则》,经学院测算,2024届1~6学期除体育、实践环节外的所有学位课和必修课(含限选)学分加权平均成绩及排名在本专业前20%以内(含)的名单如下:
1、土木工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20200038 | 杨栩 | 91.7593 | 1 |
20200385 | 苑佳旭 | 91.5519 | 2 |
20201062 | 张建辉 | 91.2658 | 3 |
20200590 | 鹿晓 | 90.7823 | 4 |
20200855 | 张棪策 | 90.7775 | 5 |
20200116 | 段景楠 | 90.4579 | 6 |
20200563 | 徐连圆 | 90.2628 | 7 |
20200369 | 孟文锴 | 89.6210 | 8 |
20201020 | 徐金鑫 | 89.5523 | 9 |
20200816 | 曾俊 | 89.4825 | 10 |
20180149 | 李荣骏 | 89.4563 | 11 |
20200182 | 刘适豪 | 89.1471 | 12 |
20200437 | 伊张帅 | 89.0275 | 13 |
20201034 | 高阔 | 89.0250 | 14 |
20200226 | 郭晓阳 | 88.7132 | 15 |
20200185 | 胡亚凡 | 88.5643 | 16 |
20200493 | 张文嘉 | 88.2523 | 17 |
20200415 | 施浩 | 88.2170 | 18 |
20200079 | 王金达 | 88.1716 | 19 |
20200040 | 苏思远 | 88.0808 | 20 |
20201035 | 马鸣涛 | 87.9772 | 21 |
20201019 | 王顺通 | 87.9506 | 22 |
20200292 | 魏佳宁 | 87.9362 | 23 |
20200253 | 苏怀志 | 87.8590 | 24 |
20202579 | 王小宇 | 87.7859 | 25 |
20200222 | 冯佳乐 | 87.7593 | 26 |
20200451 | 赵钰 | 87.7329 | 27 |
20200195 | 张瑞增 | 87.6959 | 28 |
20200359 | 李浩凯 | 87.6535 | 29 |
20200166 | 彭子楠 | 87.6528 | 30 |
20200273 | 胡松林 | 87.4568 | 31 |
20200429 | 武帅 | 87.3835 | 32 |
20200981 | 李富祥 | 87.2532 | 33 |
20200075 | 王萧恺 | 87.1278 | 34 |
20200358 | 秦悠然 | 87.0310 | 35 |
20200643 | 刘永福 | 86.8798 | 36 |
20200942 | 杨楚楚 | 86.8221 | 37 |
20200337 | 马泽淇 | 86.7917 | 38 |
20200503 | 张文博 | 86.5948 | 39 |
20200344 | 张凌淦 | 86.5677 | 40 |
20200353 | 王椿 | 86.5384 | 41 |
20200078 | 杜建兴 | 86.4626 | 42 |
20203332 | 王泳萍 | 86.3258 | 43 |
20201011 | 郭皓轩 | 86.2101 | 44 |
20200482 | 周硕 | 86.1782 | 45 |
20200618 | 陈岩 | 86.0226 | 46 |
20200176 | 陈宇颀 | 86.0221 | 47 |
20200425 | 刘运通 | 85.9830 | 48 |
20200417 | 刘轩萌 | 85.9548 | 49 |
20204185 | 罗嗣瑞 | 85.8551 | 50 |
20200611 | 文锦沛 | 85.8266 | 51 |
20200111 | 吴睿 | 85.8061 | 52 |
20200035 | 赵百慧 | 85.7773 | 53 |
20200245 | 李玉璐 | 85.7687 | 54 |
20200520 | 王历伟 | 85.7057 | 55 |
20201036 | 王鹏翔 | 85.5068 | 56 |
20200388 | 高鹏 | 85.4620 | 57 |
20200470 | 陈乐康 | 85.3996 | 58 |
20200074 | 刘佳伟 | 85.3812 | 59 |
20200272 | 刘畅 | 85.2593 | 60 |
20201013 | 刘秉强 | 85.2547 | 61 |
20200293 | 贾箫 | 85.2385 | 62 |
20200387 | 韩佳诺 | 85.1278 | 63 |
20191314 | 梁晔 | 85.0959 | 64 |
20200317 | 葛子函 | 85.0261 | 65 |
20200319 | 魏云政 | 85.0093 | 66 |
20200330 | 奚振辉 | 84.9687 | 67 |
20200650 | 黄宽 | 84.8761 | 68 |
20201337 | 孙贝贝 | 84.7593 | 69 |
20200315 | 张德宇 | 84.7454 | 70 |
20200421 | 赵从海 | 84.6624 | 71 |
20200694 | 霍天 | 84.6150 | 72 |
20200224 | 李书泽 | 84.5697 | 73 |
20200802 | 蒲恩卉 | 84.5324 | 74 |
20200106 | 张彬彬 | 84.5306 | 75 |
20200331 | 乔梦泽 | 84.3773 | 76 |
20200250 | 白云哲 | 84.3118 | 77 |
20201015 | 胡博轩 | 84.2776 | 78 |
20203092 | 姬凯凯 | 84.2383 | 79 |
20200143 | 赵俊杰 | 84.2348 | 80 |
20200056 | 王缘龙 | 84.2114 | 81 |
20200702 | 吴寻木 | 84.2068 | 82 |
20200192 | 涂贺辉 | 84.1226 | 83 |
20200189 | 张健伟 | 84.0313 | 84 |
20200360 | 高歆凯 | 83.9052 | 85 |
20203065 | 李辰宇 | 83.8333 | 86 |
20200248 | 耿红伟 | 83.8118 | 87 |
20200338 | 葛佳 | 83.8071 | 88 |
20200751 | 李名轩 | 83.8028 | 89 |
20200043 | 张建通 | 83.7935 | 90 |
20200705 | 霍晓东 | 83.7063 | 91 |
20200398 | 王子辉 | 83.5893 | 92 |
20200256 | 赵子腾 | 83.5882 | 93 |
20200414 | 麦丁·艾尼瓦尔 | 83.5752 | 94 |
20200333 | 任晓川 | 83.4896 | 95 |
20180262 | 马儒良 | 83.4475 | 96 |
20200995 | 刁永桥 | 83.4254 | 97 |
20200655 | 敬栎冬 | 83.4230 | 98 |
20200457 | 高志成 | 83.3556 | 99 |
20200071 | 周浩曈 | 83.3052 | 100 |
20201021 | 韩宗旭 | 83.2958 | 101 |
20200004 | 张保敏 | 83.2500 | 102 |
20200593 | 刘栋梁 | 83.1311 | 103 |
20201427 | 周庆林 | 83.0708 | 104 |
20200910 | 李信达 | 83.0549 | 105 |
20200202 | 王铭洋 | 82.9996 | 106 |
20200327 | 张博超 | 82.8606 | 107 |
20200328 | 李赞 | 82.7996 | 108 |
20200410 | 王天艺 | 82.7360 | 109 |
20200139 | 赵昌莉 | 82.7077 | 110 |
20200157 | 王金升 | 82.6975 | 111 |
20200953 | 黄泽 | 82.6821 | 112 |
20200274 | 李佳仁 | 82.4892 | 113 |
20200158 | 张楠 | 82.4546 | 114 |
20200211 | 黄安杰 | 82.3680 | 115 |
20200031 | 彭文扬 | 82.3572 | 116 |
20200140 | 毛媛睿 | 82.3435 | 117 |
20200018 | 李泽浩 | 82.3413 | 118 |
20200144 | 赵佳硕 | 82.3403 | 119 |
20200412 | 荣毅鑫 | 82.3332 | 120 |
2、测绘工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20200695 | 张华珂 | 90.4044 | 1 |
20200721 | 王俊 | 89.0415 | 2 |
20200671 | 张冰川 | 88.5533 | 3 |
20200730 | 胡淑洁 | 88.2722 | 4 |
20200795 | 刘连泉 | 86.2179 | 5 |
20200668 | 岳腾起 | 86.0415 | 6 |
20200800 | 李和锦 | 84.9603 | 7 |
20200762 | 叶冰冰 | 84.6275 | 8 |
20200748 | 张博阳 | 84.3236 | 9 |
20200692 | 刘瑞 | 83.2769 | 10 |
20200743 | 葛世乐 | 83.2275 | 11 |
20200765 | 康文奕 | 83.2100 | 12 |
20200693 | 蔡蕊 | 82.5555 | 13 |
20200732 | 何谨杉 | 82.3443 | 14 |
20200789 | 张立军 | 82.0825 | 15 |
20200727 | 李跃 | 81.9965 | 16 |
20200666 | 马泽龙 | 81.9661 | 17 |
20200767 | 范鑫燕 | 81.4402 | 18 |
20200667 | 唐昭 | 81.3826 | 19 |
20200761 | 廖峻苇 | 81.2188 | 20 |
20200792 | 王业超 | 80.8895 | 21 |
20200759 | 刘祥国 | 80.7319 | 22 |
20200763 | 闫若一 | 80.4773 | 23 |
3、勘查技术与工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20200898 | 陈晓龙 | 86.2695 | 1 |
20200932 | 王子盛 | 86.0019 | 2 |
20200878 | 刘成博 | 84.0114 | 3 |
20200931 | 张子昂 | 83.4239 | 4 |
20200936 | 杨泽欣 | 82.2019 | 5 |
20200926 | 田子豪 | 82.0924 | 6 |
20200915 | 王嘉诚 | 81.1733 | 7 |
20200911 | 申俊 | 80.7819 | 8 |
20200914 | 刘孟 | 80.2914 | 9 |
20200883 | 唐士杰 | 80.2486 | 10 |
20200918 | 靳伟瑞 | 80.0152 | 11 |
20200888 | 苏帅强 | 79.9733 | 12 |
4、城市地下空间工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20200821 | 单长风 | 88.8472 | 1 |
20200831 | 吴小林 | 86.7556 | 2 |
20200805 | 刘伟君 | 82.4954 | 3 |
20200813 | 刘家丞 | 81.8352 | 4 |
20200856 | 李轲 | 81.5861 | 5 |
20200858 | 张俊豪 | 81.5574 | 6 |
20200864 | 龙康 | 81.4019 | 7 |
20200871 | 王彦苏 | 80.7231 | 8 |
20200833 | 石佳怡 | 80.6009 | 9 |
20200823 | 邢佳琪 | 80.3213 | 10 |
20200843 | 杨国海 | 80.2407 | 11 |
20200832 | 铁馨晨 | 80.1593 | 12 |
20200842 | 杜斌斌 | 79.8194 | 13 |
5、铁道工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20200985 | 李赫宇 | 87.3738 | 1 |
20200967 | 李萧桐 | 85.8090 | 2 |
20200989 | 袁名扬 | 85.7303 | 3 |
20200944 | 刘国旗 | 85.6118 | 4 |
20200974 | 范思宇 | 84.4489 | 5 |
20201006 | 胡宇涵 | 84.4471 | 6 |
20200975 | 宋昱蕾 | 84.1846 | 7 |
20200999 | 孙增光 | 84.0072 | 8 |
20200997 | 于云宝 | 83.1122 | 9 |
20200992 | 刘全中 | 83.0742 | 10 |
20200984 | 任天正 | 82.9394 | 11 |
20200993 | 高文峰 | 82.8081 | 12 |
20200963 | 王根基 | 82.4480 | 13 |
请相关同学核对。如有问题,请手写核查申请,申请需包含个人成绩计算过程excel数据、联系电话、签名和日期,附教务处下载的原始成绩单,于9月10日18点前发到邮箱18898932@qq.com,同时电话告知周老师:13780406658。
过期不再受理。
beat365中国在线体育
2023年9月7日