Announcement通知公告
2023年beat365中国在线体育因材施教班优秀学生专项奖励评选名单公示
发布日期:2024-05-10 阅读量:1030
根据石铁大教〔2018〕33号文件《beat365中国在线体育因材施教班选拔及学业修读管理办法》有关规定,经学院各因材施教班组织评选,现将优秀学生专项奖励名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 金额 | 序号 | 姓名 | 班级 | 金额 | |
1 | 刘适豪 | 土20茅以升 | 5000 | 46 | 张欣 | 土21詹天佑-1 | 1000 | |
2 | 陈宇颀 | 土20茅以升 | 3000 | 47 | 郭丰毅 | 土21詹天佑-1 | 1000 | |
3 | 孟文锴 | 土20茅以升 | 3000 | 48 | 邹佳洁 | 土21詹天佑-1 | 1000 | |
4 | 黄宽 | 土20茅以升 | 2000 | 49 | 魏煊家 | 土21詹天佑-1 | 1000 | |
5 | 冯佳乐 | 土20茅以升 | 2000 | 50 | 李腾喜 | 土21詹天佑-1 | 1000 | |
6 | 张彬彬 | 土20茅以升 | 1000 | 51 | 田浩杰 | 土21詹天佑-2 | 5000 | |
7 | 罗嗣瑞 | 土20茅以升 | 1000 | 52 | 盛云波 | 土21詹天佑-2 | 3000 | |
8 | 杨楚楚 | 土20茅以升 | 1000 | 53 | 于泽达 | 土21詹天佑-2 | 3000 | |
9 | 王泳萍 | 土20茅以升 | 1000 | 54 | 姚毅 | 土21詹天佑-2 | 2000 | |
10 | 武帅 | 土20茅以升 | 1000 | 55 | 陈嘉琦 | 土21詹天佑-2 | 2000 | |
11 | 张建辉 | 土20詹天佑 | 5000 | 56 | 王廷战 | 土21詹天佑-2 | 1000 | |
12 | 徐连圆 | 土20詹天佑 | 3000 | 57 | 史金兴 | 土21詹天佑-2 | 1000 | |
13 | 杨栩 | 土20詹天佑 | 3000 | 58 | 刘英伟 | 土21詹天佑-2 | 1000 | |
14 | 段景楠 | 土20詹天佑 | 2000 | 59 | 赵培宇 | 土21詹天佑-2 | 1000 | |
15 | 苑佳旭 | 土20詹天佑 | 2000 | 60 | 李天昊 | 土21詹天佑-2 | 1000 | |
16 | 胡亚凡 | 土20詹天佑 | 1000 | 61 | 张九奇 | 土22茅以升班 | 5000 | |
17 | 鹿晓 | 土20詹天佑 | 1000 | 62 | 袁珂豪 | 土22茅以升班 | 3000 | |
18 | 曾俊 | 土20詹天佑 | 1000 | 63 | 杨若熙 | 土22茅以升班 | 3000 | |
19 | 郭晓阳 | 土20詹天佑 | 1000 | 64 | 薛茗洋 | 土22茅以升班 | 2000 | |
20 | 张棪策 | 土20詹天佑 | 1000 | 65 | 赵硕 | 土22茅以升班 | 2000 | |
21 | 史万菲 | 土21茅以升-1 | 5000 | 66 | 杨博源 | 土22茅以升班 | 1000 | |
22 | 胡其号 | 土21茅以升-1 | 3000 | 67 | 马昕博 | 土22茅以升班 | 1000 | |
23 | 王奉栋 | 土21茅以升-1 | 3000 | 68 | 吴玲玥 | 土22茅以升班 | 1000 | |
24 | 宋贤达 | 土21茅以升-1 | 2000 | 69 | 王志宽 | 土22茅以升班 | 1000 | |
25 | 宋鑫洋 | 土21茅以升-1 | 2000 | 70 | 张潇戈 | 土22茅以升班 | 1000 | |
26 | 朱鹏昱 | 土21茅以升-1 | 1000 | 71 | 齐鹏鹏 | 土22詹天佑1班 | 5000 | |
27 | 杜文宇 | 土21茅以升-1 | 1000 | 72 | 耿永强 | 土22詹天佑1班 | 3000 | |
28 | 姜育竹 | 土21茅以升-1 | 1000 | 73 | 杨雨乐 | 土22詹天佑1班 | 3000 | |
29 | 吴杰昊 | 土21茅以升-1 | 1000 | 74 | 卢霖 | 土22詹天佑1班 | 2000 | |
30 | 李旭 | 土21茅以升-1 | 1000 | 75 | 张中意 | 土22詹天佑1班 | 2000 | |
31 | 林瞳 | 土21茅以升-2 | 5000 | 76 | 祁招阳 | 土22詹天佑1班 | 1000 | |
32 | 王一帆 | 土21茅以升-2 | 3000 | 77 | 尚子豪 | 土22詹天佑1班 | 1000 | |
33 | 朱威旭 | 土21茅以升-2 | 3000 | 78 | 李迪 | 土22詹天佑1班 | 1000 | |
34 | 谭雅文 | 土21茅以升-2 | 2000 | 79 | 陈飞宇 | 土22詹天佑1班 | 1000 | |
35 | 卓怡君 | 土21茅以升-2 | 2000 | 80 | 冯明惠 | 土22詹天佑1班 | 1000 | |
36 | 张义行 | 土21茅以升-2 | 1000 | 81 | 杨万夺 | 土22詹天佑2班 | 5000 | |
37 | 胡新阳 | 土21茅以升-2 | 1000 | 82 | 李鑫 | 土22詹天佑2班 | 3000 | |
38 | 张博文 | 土21茅以升-2 | 1000 | 83 | 何跃 | 土22詹天佑2班 | 3000 | |
39 | 邓志海 | 土21茅以升-2 | 1000 | 84 | 张鹤源 | 土22詹天佑2班 | 2000 | |
40 | 李建荣 | 土21茅以升-3 | 1000 | 85 | 王杰豪 | 土22詹天佑2班 | 2000 | |
41 | 肖硕 | 土21詹天佑-1 | 5000 | 86 | 王福临 | 土22詹天佑2班 | 1000 | |
42 | 王栌 | 土21詹天佑-1 | 3000 | 87 | 李家璇 | 土22詹天佑2班 | 1000 | |
43 | 张浩然 | 土21詹天佑-1 | 3000 | 88 | 王乾 | 土22詹天佑2班 | 1000 | |
44 | 康润晓 | 土21詹天佑-1 | 2000 | 89 | 陈浩楠 | 土22詹天佑2班 | 1000 | |
45 | 卢赛波 | 土21詹天佑-1 | 2000 | 90 | 康宏烜 | 土22詹天佑2班 | 1000 |
公示期间如有疑问或意见,可通过电话等方式实名进行反映。
公示时间:2024年5月11日-5月14日。
联系电话:0311-87935288 办公室土木楼319
联系人:王老师
beat365中国在线体育
2024年5月10日