Announcement通知公告
beat365中国在线体育关于2023届研究生推免加权平均成绩及排名前20%的核对通知
发布日期:2022-09-03 阅读量:4544
根据《beat365中国在线体育推免生实施细则》,经学院测算,2023届1~6学期除体育、实践环节外的所有学位课和必修课(含限选)学分加权平均成绩及排名在本专业前20%以内(含)的名单如下:
1、土木工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20190319 | 张来福 | 92.570 | 1 |
20191018 | 苏帅丁 | 92.410 | 2 |
20190029 | 沈晓骑 | 92.392 | 3 |
20191037 | 曾锦浩 | 92.314 | 4 |
20190713 | 高梓涵 | 92.307 | 5 |
20190341 | 王晨 | 92.275 | 6 |
20190420 | 王绯宇 | 91.792 | 7 |
20190474 | 刘耀阳 | 91.298 | 8 |
20191504 | 刘驰 | 91.173 | 9 |
20194357 | 张智星 | 91.060 | 10 |
20190468 | 魏帅 | 90.952 | 11 |
20190337 | 刘佳泽 | 90.542 | 12 |
20190787 | 厉家诚 | 90.496 | 13 |
20190412 | 郭铎 | 90.448 | 14 |
20190391 | 陶可欣 | 90.403 | 15 |
20190242 | 沈昊南 | 89.967 | 16 |
20190176 | 赖明辉 | 89.930 | 17 |
20190103 | 王加超 | 89.555 | 18 |
20190001 | 钱康 | 89.510 | 19 |
20190062 | 方煜昕 | 89.408 | 20 |
20190082 | 高鹏旭 | 89.367 | 21 |
20193283 | 刘宜宗 | 89.124 | 22 |
20191954 | 王惟政 | 89.107 | 23 |
20190324 | 韩春海 | 88.945 | 24 |
20194088 | 钟子杰 | 88.863 | 25 |
20190162 | 王哲 | 88.594 | 26 |
20191034 | 于伯兴 | 88.481 | 27 |
20190614 | 陈世平 | 88.315 | 28 |
20190267 | 张博宇 | 88.300 | 29 |
20191046 | 李姝禹 | 88.222 | 30 |
20190073 | 陈昕宇 | 87.953 | 31 |
20190056 | 郭顶 | 87.909 | 32 |
20194440 | 佘炜 | 87.889 | 33 |
20190843 | 付正泽 | 87.774 | 34 |
20190528 | 路杨 | 87.748 | 35 |
20190192 | 王贺 | 87.674 | 36 |
20190007 | 冯刚 | 87.635 | 37 |
20190097 | 崔景成 | 87.614 | 38 |
20190906 | 王修迪 | 87.585 | 39 |
20190915 | 曹恒 | 87.568 | 40 |
20190345 | 王共泽 | 87.530 | 41 |
20190293 | 刘孟学 | 87.440 | 42 |
20190154 | 周少坤 | 87.318 | 43 |
20190836 | 杜倩姿 | 87.147 | 44 |
20190384 | 闫铁然 | 86.951 | 45 |
20191275 | 王源琛 | 86.885 | 46 |
20190166 | 马胜杰 | 86.847 | 47 |
20191014 | 黄可亲 | 86.749 | 48 |
20190522 | 曹瞳瞳 | 86.720 | 49 |
20190191 | 胡君泽 | 86.669 | 50 |
20190526 | 张云飞 | 86.616 | 51 |
20190215 | 靳昭洋 | 86.567 | 52 |
20190630 | 野飞阳 | 86.384 | 53 |
20190016 | 丰硕壮 | 86.363 | 54 |
20190359 | 赵环宇 | 86.357 | 55 |
20190809 | 杜礼文韬 | 86.308 | 56 |
20190240 | 翟浩文 | 86.254 | 57 |
20190049 | 国新健 | 86.124 | 58 |
20190147 | 陈嘉琪 | 86.081 | 59 |
20190493 | 韩佳奇 | 86.052 | 60 |
20192708 | 薛君杰 | 86.003 | 61 |
20194260 | 王云飞 | 85.951 | 62 |
20190025 | 唐健 | 85.929 | 63 |
20190671 | 骆成昆 | 85.917 | 64 |
20191044 | 徐梁 | 85.895 | 65 |
20190977 | 吕一帆 | 85.866 | 66 |
20190261 | 王涛 | 85.768 | 67 |
20190108 | 王乾 | 85.717 | 68 |
20191047 | 许宸瑶 | 85.674 | 69 |
20190296 | 单建宇 | 85.665 | 70 |
20190058 | 崔元会 | 85.655 | 71 |
20192411 | 王思加 | 85.573 | 72 |
20190375 | 贾援策 | 85.359 | 73 |
20190022 | 张世康 | 85.357 | 74 |
20190649 | 陈云祺 | 85.342 | 75 |
20190302 | 李浩宇 | 85.256 | 76 |
20190350 | 温璐嘉 | 85.251 | 77 |
20190260 | 姬豪威 | 85.240 | 78 |
20193349 | 孟赛明 | 85.122 | 79 |
20190507 | 闫状 | 85.100 | 80 |
20190295 | 吕林涛 | 85.042 | 81 |
20190365 | 贾奥飞 | 84.988 | 82 |
20190083 | 王齐 | 84.980 | 83 |
20190386 | 郑帆 | 84.973 | 84 |
20190157 | 赵静楠 | 84.960 | 85 |
20193254 | 李子镕 | 84.956 | 86 |
20190410 | 李世龙 | 84.944 | 87 |
20191010 | 程荟轩 | 84.940 | 88 |
20190255 | 韩梓岩 | 84.912 | 89 |
20191025 | 牛一彬 | 84.900 | 90 |
20190484 | 王夫达 | 84.848 | 91 |
20190423 | 闫博文 | 84.788 | 92 |
20194369 | 赵政涛 | 84.786 | 93 |
20190521 | 张泽宇 | 84.781 | 94 |
20190799 | 赵静倩 | 84.763 | 95 |
20190074 | 丁子健 | 84.745 | 96 |
20190280 | 陈敏薪 | 84.735 | 97 |
20190151 | 田泽祥 | 84.726 | 98 |
20190564 | 李京华 | 84.711 | 99 |
20190642 | 李旭凯 | 84.629 | 100 |
20190051 | 张俊 | 84.608 | 101 |
20190937 | 杨晨 | 84.573 | 102 |
20190318 | 梁启元 | 84.507 | 103 |
20190552 | 祝晓晓 | 84.432 | 104 |
20190098 | 黄俊杰 | 84.423 | 105 |
20190397 | 张泽文 | 84.413 | 106 |
20190784 | 李嘉琦 | 84.371 | 107 |
20190490 | 张广琪 | 84.338 | 108 |
20190174 | 何天歌 | 84.323 | 109 |
20190033 | 宋雨珊 | 84.173 | 110 |
20190266 | 常云 | 84.095 | 111 |
20194394 | 郑泽藩 | 84.071 | 112 |
20190892 | 徐浩然 | 84.045 | 113 |
20190306 | 万航 | 83.918 | 114 |
20190285 | 王金雨 | 83.915 | 115 |
20190321 | 张立兴 | 83.891 | 116 |
20193149 | 邹金岐 | 83.867 | 117 |
20190144 | 谷浩田 | 83.865 | 118 |
20190034 | 李荣华 | 83.835 | 119 |
20190186 | 霍晨云 | 83.778 | 120 |
20190376 | 曾庆澎 | 83.774 | 121 |
2、测绘工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20190788 | 张斌 | 88.970 | 1 |
20190735 | 张子轩 | 86.965 | 2 |
20190765 | 辛佳霖 | 86.710 | 3 |
20190667 | 李爱民 | 85.224 | 4 |
20190696 | 侯舒航 | 84.931 | 5 |
20190764 | 孙亚妮 | 84.614 | 6 |
20190708 | 高赛赛 | 84.203 | 7 |
20190721 | 吴天琪 | 83.970 | 8 |
20190695 | 赵雨萌 | 83.487 | 9 |
20190723 | 陈伟煌 | 83.344 | 10 |
20190780 | 任亚龙 | 83.294 | 11 |
20190800 | 李晓 | 82.300 | 12 |
20190769 | 杨佳磊 | 81.662 | 13 |
20190722 | 杨炫堃 | 81.017 | 14 |
20190670 | 郝宇嘉 | 80.963 | 15 |
20190703 | 方思蘅 | 80.870 | 16 |
20190732 | 冯艳 | 80.603 | 17 |
20190802 | 袁瑞蕊 | 80.576 | 18 |
20190682 | 杨巨冯 | 80.536 | 19 |
20190668 | 赵启辰 | 80.534 | 20 |
20190794 | 郭奥博 | 80.032 | 21 |
20190790 | 臧运龙 | 80.011 | 22 |
3、勘查技术与工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20190933 | 焦恩臣 | 86.527 | 1 |
20190925 | 邹鑫康 | 85.158 | 2 |
20190904 | 郭蓉蓉 | 84.675 | 3 |
20190931 | 侯胜利 | 84.469 | 4 |
20190885 | 梁春正 | 84.113 | 5 |
20190941 | 蒋学双 | 82.425 | 6 |
20190934 | 刘小宇 | 82.020 | 7 |
20190899 | 索飞宇 | 81.865 | 8 |
20190873 | 代骏 | 81.540 | 9 |
20190905 | 孟蕾 | 81.384 | 10 |
20190876 | 冯璐晗 | 80.994 | 11 |
20190922 | 王浩 | 80.979 | 12 |
4、城市地下空间工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20190823 | 张成刚 | 85.009 | 1 |
20190868 | 张涵璐 | 84.720 | 2 |
20190853 | 李建澎 | 83.505 | 3 |
20190805 | 马壮 | 82.349 | 4 |
20190806 | 刘子石 | 81.780 | 5 |
20190845 | 宋庆祥 | 81.119 | 6 |
20190841 | 张家栋 | 80.922 | 7 |
20190825 | 王腾宇 | 80.784 | 8 |
20190840 | 李达 | 80.757 | 9 |
20190856 | 陈朝辉 | 80.234 | 10 |
20190832 | 岳晨雨 | 80.096 | 11 |
20190810 | 从祎辰 | 79.376 | 12 |
5、铁道工程专业
学号 | 姓名 | 加权平均成绩 | 成绩排名 |
20190972 | 王博 | 85.705 | 1 |
20190993 | 王超 | 85.675 | 2 |
20191000 | 李雨衡 | 85.235 | 3 |
20191011 | 黄万超 | 84.684 | 4 |
20190990 | 周坤 | 82.877 | 5 |
20190988 | 袁凌志 | 80.580 | 6 |
20190958 | 李坤坤 | 80.074 | 7 |
20190975 | 徐进超 | 79.966 | 8 |
20190944 | 梁超 | 79.691 | 9 |
20190962 | 邹佳旺 | 79.343 | 10 |
20190964 | 王冰冰 | 78.033 | 11 |
20191003 | 杨坤 | 77.491 | 12 |
请相关同学核对。因疫情影响,如有问题,请手写核查申请,申请需包含个人成绩计算过程数据、联系电话、签名和日期,附教务处下载的原始成绩单,于9月4日18点前发到邮箱该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。