Announcement通知公告
beat365中国在线体育2024届本科毕业生推免结果公示
发布日期:2023-09-18 阅读量:7548
beat365中国在线体育2024届本科毕业生推免结果公示
根据《beat365中国在线体育推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作办法》和《beat365中国在线体育推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,beat365中国在线体育2024届本科毕业生预推免结果公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 学院推荐排名 | ||
1 | 李荣骏 | 土木工程 | 99.1063 | 1 | ||
2 | 苑佳旭 | 土木工程 | 97.5500 | 2 | ||
3 | 张建辉 | 土木工程 | 97.2700 | 3 | ||
4 | 张棪策 | 土木工程 | 96.7800 | 4 | ||
5 | 鹿晓 | 土木工程 | 96.6823 | 5 | ||
6 | 杨栩 | 土木工程 | 96.5300 | 6 | ||
7 | 徐连圆 | 土木工程 | 96.2528 | 7 | ||
8 | 段景楠 | 土木工程 | 95.6779 | 8 | ||
9 | 曾俊 | 土木工程 | 95.4825 | 9 | ||
10 | 徐金鑫 | 土木工程 | 95.2500 | 10 | ||
11 | 刘适豪 | 土木工程 | 95.1471 | 11 | ||
12 | 高阔 | 土木工程 | 95.0300 | 12 | ||
13 | 单长风 | 城市地下空间工程 | 94.8472 | 13 | ||
14 | 王金达 | 土木工程 | 94.1700 | 14 | ||
15 | 苏思远 | 土木工程 | 94.0845 | 15 | ||
16 | 郭晓阳 | 土木工程 | 94.0332 | 16 | ||
17 | 胡亚凡 | 土木工程 | 93.7100 | 17 | ||
18 | 张华珂 | 测绘工程 | 93.6544 | 18 | ||
19 | 李浩凯 | 土木工程 | 93.6535 | 19 | ||
20 | 彭子楠 | 土木工程 | 93.5028 | 20 | ||
21 | 王小宇 | 土木工程 | 93.3859 | 21 | ||
22 | 李富祥 | 土木工程 | 93.2513 | 22 | ||
23 | 李赫宇 | 铁道工程 | 92.7738 | 23 | ||
24 | 施浩 | 土木工程 | 92.7170 | 24 | ||
25 | 杜建兴 | 土木工程 | 92.4624 | 25 | ||
26 | 孟文锴 | 土木工程 | 92.1710 | 26 | ||
27 | 张瑞增 | 土木工程 | 92.1600 | 27 | ||
28 | 胡淑洁 | 测绘工程 | 91.6722 | 28 | ||
29 | 张冰川 | 测绘工程 | 91.6233 | 29 | ||
30 | 王萧恺 | 土木工程 | 91.1778 | 30 | ||
31 | 王俊 | 测绘工程 | 90.5415 | 31 | ||
32 | 范思宇 | 铁道工程 | 90.2989 | 32 | ||
33 | 吴小林 | 城市地下空间工程 | 89.0356 | 33 | ||
34 | 刘连泉 | 测绘工程 | 88.2179 | 34 | ||
35 | 李萧桐 | 铁道工程 | 88.0090 | 35 | ||
36 | 陈晓龙 | 勘查技术与工程 | 86.9695 | 36 | ||
37 | 王子盛 | 勘查技术与工程 | 86.7519 | 37 | ||
38 | 石佳怡 | 城市地下空间工程 | 84.2009 | 38 | ||
39 | 刘轩萌 | 土木工程 | 90.8548 | (候补) | ||
40 | 岳腾起 | 测绘工程 | 86.5615 | (候补) | ||
41 | 李轲 | 城市地下空间工程 | 83.2861 | (候补) |
公示期3天,9月19日-21日,如对推免结果有异议,请联系beat365中国在线体育319室,联系人:王老师,联系电话:87935288。
beat365中国在线体育
2023.9.18