Announcement通知公告
2022~2023学年研究生课程奖学金获奖学生名单公示
发布日期:2023-09-28 阅读量:1238
2022~2023学年研究生课程奖学金获奖学生名单公示
beat365中国在线体育全体师生:
经班级推荐,辅导员审查,学院评审小组评议审核,beat365中国在线体育2022~2023学年研究生课程奖学金获奖学生名单已经产生,名单公示如下:
一等课程奖学金 | |||||
序号 | 专业 | 姓名 | 专业内排名 | 加权平均分 | 获奖等级 |
1 | 岩土 | 潘晨 | 1 | 53.161 | 一等奖学金 |
2 | 结构 | 张翔 | 1 | 59.885 | 一等奖学金 |
3 | 市政 | 张楚楚 | 1 | 51.865 | 一等奖学金 |
4 | 防灾 | 李林浩 | 1 | 58.098 | 一等奖学金 |
5 | 桥隧 | 杨裕炜 | 1 | 59.364 | 一等奖学金 |
6 | 桥隧 | 张海波 | 2 | 59.242 | 一等奖学金 |
7 | 道铁 | 宋雪 | 1 | 60.994 | 一等奖学金 |
8 | 土木水利 | 申昊 | 1 | 59.214 | 一等奖学金 |
9 | 土木水利 | 张辰康 | 2 | 59.122 | 一等奖学金 |
10 | 土木水利 | 杨玉轩 | 3 | 58.474 | 一等奖学金 |
11 | 土木水利 | 纪伟伟 | 4 | 56.992 | 一等奖学金 |
12 | 土木水利 | 王滨璇 | 5 | 56.633 | 一等奖学金 |
13 | 土木水利 | 姚文龙 | 6 | 56.459 | 一等奖学金 |
14 | 土木水利 | 刘奥华 | 7 | 56.101 | 一等奖学金 |
15 | 土木水利 | 谷广燕 | 8 | 55.765 | 一等奖学金 |
16 | 土木水利 | 张国伟 | 9 | 55.584 | 一等奖学金 |
二等课程奖学金 | |||||
序号 | 专业 | 姓名 | 专业内排名 | 加权平均分 | 获奖等级 |
1 | 结构 | 孙尚 | 2 | 55.184 | 二等奖学金 |
2 | 桥隧 | 张家瑞 | 3 | 58.599 | 二等奖学金 |
3 | 桥隧 | 李旭峰 | 4 | 57.894 | 二等奖学金 |
4 | 桥隧 | 褚泽楷 | 5 | 57.287 | 二等奖学金 |
5 | 道铁 | 程基堃 | 2 | 57.407 | 二等奖学金 |
6 | 道铁 | 安文杰 | 3 | 56.672 | 二等奖学金 |
7 | 土木水利 | 孙龙攀 | 10 | 55.480 | 二等奖学金 |
8 | 土木水利 | 赵志豪 | 11 | 55.462 | 二等奖学金 |
9 | 土木水利 | 王鹏硕 | 12 | 55.379 | 二等奖学金 |
10 | 土木水利 | 练鑫晟 | 13 | 55.361 | 二等奖学金 |
11 | 土木水利 | 王润琪 | 14 | 55.288 | 二等奖学金 |
12 | 土木水利 | 张文博 | 15 | 55.232 | 二等奖学金 |
13 | 土木水利 | 王臣垒 | 16 | 54.958 | 二等奖学金 |
14 | 土木水利 | 张哲畅 | 17 | 54.799 | 二等奖学金 |
15 | 土木水利 | 张国文 | 18 | 54.681 | 二等奖学金 |
16 | 土木水利 | 孟潇康 | 19 | 54.681 | 二等奖学金 |
公示时间:2023年09月28日至2023年10月14日
希望广大师生以高度负责的主人翁意识,加强监督,维护国家、学校政策的权威,保障学生的利益;同时希望获奖学生知晓、维护自身权益,抵制不公正的现象。
电话举报投诉: 0311-87935288
电子邮件举报投诉:wcr@stdu.edu.cn
beat365中国在线体育
2023年9月28日